Ergebnisse der Erststmmen aus den Berliner Bezirken der Abgeordnetenwahlen 2016 bis 2023. Die Wahlkreise 2016 sind auf den Zuschnitt der Wahl 2021 umgerechnet. Wegen zahlreicher Wahlfehler wurde für das Jahr 2023 durch den Verfassungsgerichtshof Berlins eine Wahlwiederholung im kompletten Wahlgebiet angeordnet. Anders als bei einer Neuwahl wird bei einer Wahlwiederholung die Legislaturperiode fortgesetzt. Die nächste Wahl findet turnusmäßig im Herbst 2026 statt.
Wahlergebnisse
100 Bezirk Mitte
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 20.9 | 18.1 | 30.1 | 15.6 | 4.6 | 5.6 | 0.0 |
| 2021 | 13.3 | 21.2 | 29.3 | 17.2 | 7.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2016 | 14.0 | 25.2 | 22.6 | 17.5 | 5.7 | 10.0 | 0.0 |
101 Wahlkreis Mitte 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 21.9 | 16.5 | 33.5 | 13.3 | 7.6 | 4.1 | 0.0 |
| 2021 | 14.9 | 17.5 | 35.2 | 14.2 | 10.9 | 3.4 | 0.0 |
| 2016 | 16.4 | 21.7 | 29.9 | 14.4 | 8.7 | 6.7 | 0.0 |
102 Wahlkreis Mitte 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 24.9 | 21.5 | 20.0 | 16.7 | 5.2 | 6.8 | 0.0 |
| 2021 | 16.4 | 21.9 | 20.7 | 20.3 | 8.2 | 6.0 | 0.0 |
| 2016 | 14.0 | 23.9 | 13.6 | 27.9 | 5.6 | 12.0 | 0.0 |
103 Wahlkreis Mitte 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 22.3 | 18.6 | 33.0 | 11.3 | 5.3 | 4.7 | 0.0 |
| 2021 | 15.8 | 22.0 | 31.9 | 12.7 | 7.9 | 3.8 | 0.0 |
| 2016 | 15.8 | 26.3 | 26.2 | 10.5 | 7.1 | 8.8 | 0.0 |
104 Wahlkreis Mitte 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 15.8 | 14.2 | 40.1 | 17.5 | 3.4 | 4.4 | 0.0 |
| 2021 | 9.6 | 18.0 | 36.9 | 18.2 | 5.3 | 4.1 | 0.0 |
| 2016 | 11.8 | 23.7 | 24.2 | 19.1 | 4.3 | 8.4 | 0.0 |
104 Wahlkreis Mitte 5
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 24.4 | 20.6 | 22.5 | 13.9 | 2.8 | 8.6 | 0.0 |
| 2021 | 14.8 | 25.6 | 22.1 | 15.5 | 5.0 | 7.9 | 0.0 |
| 2016 | 15.9 | 26.2 | 20.0 | 13.4 | 4.8 | 14.3 | 0.0 |
106 Wahlkreis Mitte 6
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 15.0 | 16.2 | 32.0 | 21.1 | 2.8 | 5.7 | 0.0 |
| 2021 | 8.6 | 20.9 | 29.8 | 22.2 | 4.7 | 5.0 | 0.0 |
| 2016 | 10.4 | 25.0 | 24.5 | 19.1 | 4.0 | 10.2 | 0.0 |
107 Wahlkreis Mitte 7
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 19.3 | 18.4 | 30.1 | 17.5 | 3.1 | 5.4 | 0.0 |
| 2021 | 11.1 | 23.8 | 28.1 | 18.7 | 5.2 | 5.1 | 0.0 |
| 2016 | 12.1 | 31.5 | 20.3 | 17.0 | 4.1 | 10.4 | 0.0 |
200 Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 13.8 | 15.6 | 35.3 | 21.4 | 3.1 | 3.6 | 0.0 |
| 2021 | 8.2 | 16.9 | 35.4 | 22.8 | 4.7 | 3.2 | 0.0 |
| 2016 | 8.1 | 19.2 | 32.8 | 20.9 | 3.3 | 5.6 | 0.0 |
201 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 15.3 | 17.2 | 40.3 | 15.5 | 3.4 | 2.5 | 0.0 |
| 2021 | 9.5 | 18.6 | 41.2 | 16.5 | 4.9 | 2.2 | 0.0 |
| 2016 | 9.2 | 21.6 | 38.7 | 17.0 | 4.2 | 1.4 | 0.0 |
202 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 11.0 | 13.0 | 37.9 | 27.1 | 2.3 | 2.0 | 0.0 |
| 2021 | 5.7 | 14.4 | 38.8 | 27.9 | 3.1 | 1.9 | 0.0 |
| 2016 | 6.6 | 17.4 | 38.5 | 21.2 | 2.8 | 3.3 | 0.0 |
203 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 14.8 | 17.9 | 35.1 | 19.8 | 2.2 | 2.8 | 0.0 |
| 2021 | 8.5 | 20.1 | 35.0 | 20.4 | 3.8 | 2.7 | 0.0 |
| 2016 | 8.1 | 21.2 | 33.4 | 17.8 | 3.0 | 5.7 | 0.0 |
204 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 18.1 | 18.0 | 22.3 | 24.7 | 3.5 | 6.9 | 0.0 |
| 2021 | 10.5 | 21.0 | 23.8 | 24.7 | 5.7 | 5.8 | 0.0 |
| 2016 | 9.4 | 20.1 | 22.7 | 26.6 | 3.6 | 10.5 | 0.0 |
205 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 5
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 11.0 | 14.4 | 36.1 | 21.9 | 3.4 | 4.1 | 0.0 |
| 2021 | 7.0 | 14.4 | 34.7 | 24.8 | 5.0 | 3.3 | 0.0 |
| 2016 | 7.6 | 17.3 | 32.1 | 20.7 | 3.1 | 6.0 | 0.0 |
206 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 6
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 12.6 | 13.2 | 39.5 | 19.7 | 3.7 | 3.4 | 0.0 |
| 2021 | 7.9 | 13.1 | 38.6 | 22.5 | 5.5 | 2.9 | 0.0 |
| 2016 | 7.5 | 17.3 | 32.2 | 21.9 | 3.2 | 6.4 | 0.0 |
300 Bezirk Pankow
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 22.7 | 17.4 | 24.2 | 16.0 | 3.3 | 9.4 | 0.6 |
| 2021 | 13.8 | 20.3 | 24.7 | 18.4 | 5.6 | 8.0 | 1.3 |
| 2016 | 13.8 | 23.1 | 18.4 | 21.4 | 3.9 | 13.3 | 0.0 |
301 Wahlkreis Pankow 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 41.6 | 14.3 | 9.2 | 10.1 | 2.5 | 15.8 | 0.5 |
| 2021 | 25.4 | 21.0 | 10.5 | 13.2 | 5.9 | 13.7 | 1.8 |
| 2016 | 20.0 | 21.2 | 7.1 | 19.2 | 3.8 | 22.4 | 0.0 |
302 Wahlkreis Pankow 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 31.4 | 19.1 | 15.3 | 10.9 | 3.8 | 12.9 | 0.9 |
| 2021 | 20.6 | 22.6 | 16.7 | 12.6 | 7.0 | 10.9 | 2.0 |
| 2016 | 19.9 | 23.3 | 11.3 | 17.9 | 4.6 | 19.0 | 0.0 |
303 Wahlkreis Pankow 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 19.7 | 15.1 | 24.8 | 21.5 | 2.9 | 9.4 | 0.7 |
| 2021 | 11.7 | 19.1 | 23.8 | 23.7 | 5.3 | 8.0 | 1.7 |
| 2016 | 11.7 | 24.8 | 17.7 | 22.5 | 3.2 | 13.3 | 0.0 |
304 Wahlkreis Pankow 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 30.2 | 19.8 | 12.7 | 13.9 | 2.8 | 13.4 | 0.8 |
| 2021 | 18.4 | 24.1 | 14.0 | 15.9 | 5.7 | 12.1 | 1.6 |
| 2016 | 18.5 | 22.4 | 9.2 | 21.7 | 3.4 | 20.1 | 0.0 |
305 Wahlkreis Pankow 5
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 20.8 | 18.2 | 22.1 | 17.7 | 2.7 | 10.6 | 0.9 |
| 2021 | 12.0 | 20.4 | 21.9 | 21.1 | 5.0 | 8.8 | 1.7 |
| 2016 | 12.1 | 24.2 | 14.7 | 25.3 | 2.8 | 15.4 | 0.0 |
306 Wahlkreis Pankow 6
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 12.3 | 13.9 | 41.6 | 18.3 | 4.0 | 3.4 | 0.0 |
| 2021 | 7.3 | 14.9 | 41.3 | 20.8 | 5.2 | 2.6 | 0.7 |
| 2016 | 9.0 | 17.4 | 36.5 | 20.4 | 3.7 | 5.4 | 0.0 |
307 Wahlkreis Pankow 7
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 16.5 | 15.5 | 30.9 | 18.4 | 3.1 | 7.2 | 0.7 |
| 2021 | 9.5 | 18.1 | 30.7 | 20.2 | 5.1 | 6.5 | 1.1 |
| 2016 | 10.3 | 25.0 | 19.5 | 22.6 | 3.5 | 12.1 | 0.0 |
308 Wahlkreis Pankow 8
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 14.6 | 14.8 | 37.2 | 18.2 | 4.9 | 3.9 | 0.3 |
| 2021 | 9.2 | 15.1 | 38.2 | 19.6 | 6.8 | 3.3 | 0.7 |
| 2016 | 11.4 | 25.6 | 29.8 | 20.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
309 Wahlkreis Pankow 9
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 16.9 | 25.6 | 24.3 | 15.3 | 3.1 | 7.8 | 0.5 |
| 2021 | 10.4 | 27.4 | 24.5 | 18.0 | 4.6 | 6.4 | 0.9 |
| 2016 | 11.5 | 24.6 | 18.8 | 23.6 | 3.7 | 12.2 | 0.0 |
400 Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 32.6 | 22.3 | 22.9 | 6.5 | 5.9 | 5.1 | 0.2 |
| 2021 | 23.1 | 24.8 | 24.1 | 7.3 | 9.4 | 4.6 | 0.8 |
| 2016 | 23.5 | 27.7 | 18.1 | 8.2 | 10.0 | 10.1 | 0.0 |
401 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 28.3 | 23.3 | 21.2 | 8.1 | 4.9 | 7.8 | 0.4 |
| 2021 | 18.4 | 27.6 | 21.5 | 8.7 | 7.9 | 7.3 | 1.1 |
| 2016 | 19.3 | 29.0 | 15.6 | 8.8 | 7.5 | 14.6 | 0.0 |
402 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 38.7 | 20.6 | 20.1 | 4.7 | 6.0 | 5.1 | 0.3 |
| 2021 | 28.9 | 23.2 | 21.2 | 5.6 | 9.5 | 4.8 | 0.9 |
| 2016 | 28.6 | 25.7 | 15.9 | 6.4 | 11.1 | 10.4 | 0.0 |
403 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 26.1 | 21.6 | 29.2 | 9.4 | 4.9 | 4.0 | 0.0 |
| 2021 | 18.0 | 23.6 | 31.0 | 9.7 | 7.7 | 3.7 | 0.0 |
| 2016 | 18.8 | 29.0 | 22.7 | 9.6 | 7.9 | 7.8 | 0.0 |
404 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 28.6 | 22.4 | 26.0 | 6.8 | 7.3 | 4.6 | 0.0 |
| 2021 | 20.4 | 24.6 | 27.0 | 7.4 | 10.7 | 4.0 | 0.0 |
| 2016 | 20.3 | 28.6 | 19.9 | 9.1 | 11.4 | 8.7 | 0.0 |
405 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 5
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 42.3 | 20.1 | 16.7 | 4.3 | 7.9 | 5.1 | 0.0 |
| 2021 | 30.0 | 22.5 | 18.1 | 5.2 | 13.3 | 4.5 | 1.4 |
| 2016 | 28.6 | 24.7 | 14.2 | 6.6 | 13.9 | 10.7 | 0.0 |
406 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 6
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 29.2 | 24.1 | 25.6 | 7.0 | 5.4 | 4.2 | 0.4 |
| 2021 | 20.9 | 26.3 | 26.4 | 8.0 | 8.4 | 3.8 | 0.9 |
| 2016 | 23.0 | 30.0 | 19.8 | 8.7 | 9.5 | 9.1 | 0.0 |
407 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 7
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 34.2 | 23.9 | 21.1 | 5.9 | 5.0 | 5.2 | 0.4 |
| 2021 | 24.1 | 26.2 | 22.7 | 6.8 | 8.3 | 4.8 | 1.1 |
| 2016 | 25.1 | 27.4 | 18.1 | 8.2 | 8.6 | 10.2 | 0.0 |
500 Bezirk Spandau
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 40.0 | 23.7 | 9.9 | 4.1 | 4.0 | 11.1 | 0.0 |
| 2021 | 27.7 | 28.7 | 11.5 | 5.4 | 7.5 | 10.2 | 0.0 |
| 2016 | 27.0 | 31.9 | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 16.8 | 0.0 |
501 Wahlkreis Spandau 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 37.3 | 24.5 | 9.1 | 4.7 | 4.1 | 12.6 | 0.0 |
| 2021 | 25.3 | 28.7 | 10.7 | 6.3 | 7.6 | 11.2 | 0.0 |
| 2016 | 26.3 | 31.0 | 7.4 | 6.4 | 6.3 | 18.0 | 0.0 |
502 Wahlkreis Spandau 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 33.2 | 26.0 | 10.1 | 5.1 | 3.7 | 13.3 | 0.0 |
| 2021 | 21.1 | 32.3 | 11.3 | 6.4 | 7.0 | 11.5 | 0.0 |
| 2016 | 22.3 | 37.2 | 6.5 | 5.9 | 5.2 | 17.5 | 0.0 |
503 Wahlkreis Spandau 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 34.4 | 23.9 | 12.5 | 5.5 | 4.0 | 11.1 | 0.0 |
| 2021 | 22.3 | 29.2 | 13.5 | 6.8 | 7.5 | 10.2 | 0.0 |
| 2016 | 22.6 | 35.1 | 8.3 | 7.1 | 6.7 | 16.6 | 0.0 |
504 Wahlkreis Spandau 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 45.3 | 23.0 | 7.3 | 3.2 | 3.6 | 11.4 | 0.0 |
| 2021 | 31.2 | 29.0 | 8.9 | 4.3 | 7.4 | 10.8 | 0.0 |
| 2016 | 30.4 | 30.1 | 6.7 | 6.0 | 6.6 | 17.1 | 0.0 |
505 Wahlkreis Spandau 5
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 46.9 | 22.0 | 10.7 | 2.7 | 4.6 | 8.1 | 0.0 |
| 2021 | 36.5 | 25.0 | 12.8 | 3.7 | 7.7 | 8.0 | 0.0 |
| 2016 | 31.8 | 27.6 | 9.5 | 5.0 | 9.5 | 15.1 | 0.0 |
600 Bezirk Steglitz-Zehlendorf
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 37.8 | 21.0 | 20.3 | 4.5 | 6.2 | 5.6 | 0.3 |
| 2021 | 28.1 | 24.0 | 21.6 | 4.9 | 9.4 | 5.1 | 1.0 |
| 2016 | 28.9 | 25.0 | 17.5 | 5.9 | 9.5 | 10.9 | 0.0 |
601 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 30.2 | 19.9 | 28.6 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 0.4 |
| 2021 | 21.2 | 23.8 | 28.9 | 6.6 | 7.6 | 4.7 | 0.9 |
| 2016 | 23.1 | 26.0 | 23.6 | 7.1 | 7.3 | 9.3 | 0.0 |
602 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 31.3 | 24.1 | 22.2 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 |
| 2021 | 21.1 | 27.9 | 22.3 | 6.9 | 8.1 | 5.5 | 1.2 |
| 2016 | 23.9 | 26.9 | 19.9 | 7.3 | 7.9 | 11.0 | 0.0 |
603 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 40.5 | 21.7 | 19.2 | 3.9 | 5.9 | 4.8 | 0.0 |
| 2021 | 31.3 | 23.3 | 21.5 | 4.0 | 9.4 | 4.5 | 0.8 |
| 2016 | 32.1 | 24.8 | 17.0 | 5.0 | 9.9 | 9.6 | 0.0 |
604 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 41.8 | 22.1 | 15.7 | 4.4 | 5.3 | 6.7 | 0.7 |
| 2021 | 31.7 | 25.7 | 17.0 | 4.7 | 8.4 | 6.2 | 1.4 |
| 2016 | 32.3 | 24.3 | 14.2 | 5.4 | 9.2 | 12.6 | 0.0 |
605 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 5
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 41.2 | 21.3 | 14.7 | 4.1 | 4.7 | 7.9 | 0.6 |
| 2021 | 29.4 | 25.7 | 15.9 | 4.7 | 8.2 | 7.4 | 1.3 |
| 2016 | 29.6 | 26.8 | 11.6 | 6.3 | 8.4 | 14.6 | 0.0 |
606 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 6
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 40.0 | 19.9 | 20.4 | 4.2 | 6.8 | 4.6 | 0.0 |
| 2021 | 31.0 | 22.4 | 22.1 | 4.5 | 10.0 | 4.2 | 0.9 |
| 2016 | 30.3 | 23.4 | 18.1 | 5.4 | 11.0 | 10.1 | 0.0 |
607 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 7
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 40.1 | 18.5 | 19.9 | 3.1 | 10.2 | 4.4 | 0.3 |
| 2021 | 30.7 | 20.1 | 22.3 | 3.3 | 14.1 | 3.9 | 0.9 |
| 2016 | 30.9 | 23.4 | 17.0 | 4.7 | 12.4 | 10.0 | 0.0 |
700 Bezirk Tempelhof-Schöneberg
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 32.2 | 22.7 | 22.7 | 7.3 | 3.8 | 6.2 | 0.3 |
| 2021 | 22.0 | 26.1 | 23.2 | 8.4 | 6.9 | 5.8 | 0.6 |
| 2016 | 21.9 | 28.0 | 20.1 | 8.6 | 6.8 | 11.5 | 0.0 |
701 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 22.0 | 20.9 | 34.4 | 11.1 | 4.1 | 3.9 | 0.6 |
| 2021 | 15.3 | 23.1 | 33.2 | 11.7 | 6.4 | 3.6 | 0.8 |
| 2016 | 14.6 | 26.6 | 29.4 | 12.3 | 6.7 | 7.8 | 0.0 |
702 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 17.7 | 22.0 | 36.9 | 11.4 | 3.0 | 3.6 | 0.5 |
| 2021 | 11.7 | 24.1 | 35.9 | 13.2 | 4.7 | 3.3 | 0.9 |
| 2016 | 12.0 | 28.4 | 30.7 | 12.3 | 4.5 | 6.9 | 0.0 |
703 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 23.0 | 32.1 | 26.8 | 6.2 | 3.4 | 3.7 | 0.3 |
| 2021 | 16.0 | 32.1 | 28.5 | 7.5 | 6.0 | 3.3 | 0.9 |
| 2016 | 16.7 | 31.4 | 27.5 | 8.3 | 6.4 | 7.7 | 0.0 |
704 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 28.5 | 20.1 | 26.4 | 8.9 | 3.4 | 5.8 | 0.4 |
| 2021 | 18.3 | 24.0 | 25.7 | 10.9 | 6.2 | 5.4 | 1.3 |
| 2016 | 18.9 | 32.5 | 18.7 | 9.2 | 5.6 | 11.1 | 0.0 |
705 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 5
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 40.3 | 22.3 | 12.5 | 6.3 | 4.1 | 8.7 | 0.0 |
| 2021 | 26.3 | 28.0 | 14.1 | 6.9 | 7.6 | 8.0 | 0.0 |
| 2016 | 26.1 | 27.8 | 12.0 | 7.6 | 7.3 | 15.8 | 0.0 |
706 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 6
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 47.4 | 20.7 | 9.6 | 3.7 | 4.1 | 9.6 | 0.0 |
| 2021 | 33.1 | 26.5 | 11.0 | 4.3 | 8.9 | 9.2 | 0.0 |
| 2016 | 32.1 | 25.2 | 10.4 | 5.5 | 8.6 | 16.4 | 0.0 |
707 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 7
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 49.6 | 19.6 | 9.6 | 3.2 | 4.4 | 8.9 | 0.0 |
| 2021 | 35.6 | 24.5 | 11.4 | 4.0 | 8.7 | 8.8 | 0.0 |
| 2016 | 33.8 | 23.5 | 10.5 | 4.7 | 8.9 | 15.5 | 0.0 |
800 Bezirk Neukölln
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 29.5 | 22.9 | 17.8 | 14.4 | 2.4 | 7.5 | 0.1 |
| 2021 | 18.2 | 28.5 | 18.4 | 15.3 | 5.1 | 7.2 | 0.3 |
| 2016 | 19.4 | 27.3 | 16.2 | 12.6 | 5.3 | 13.9 | 0.0 |
801 Wahlkreis Neukölln 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 10.7 | 14.9 | 35.1 | 26.3 | 1.6 | 3.4 | 0.0 |
| 2021 | 6.4 | 18.4 | 33.8 | 26.6 | 2.8 | 3.1 | 0.0 |
| 2016 | 10.8 | 22.9 | 27.2 | 19.2 | 3.2 | 8.3 | 0.0 |
802 Wahlkreis Neukölln 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 10.6 | 14.6 | 34.5 | 30.7 | 0.0 | 3.6 | 0.2 |
| 2021 | 5.5 | 17.7 | 32.9 | 30.1 | 2.6 | 3.2 | 0.6 |
| 2016 | 10.5 | 22.9 | 25.2 | 19.3 | 3.2 | 8.3 | 0.0 |
803 Wahlkreis Neukölln 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 21.0 | 23.4 | 21.1 | 18.9 | 2.3 | 6.8 | 0.0 |
| 2021 | 12.6 | 27.2 | 20.5 | 20.4 | 4.5 | 6.6 | 0.0 |
| 2016 | 14.7 | 29.3 | 15.5 | 15.2 | 4.0 | 13.1 | 0.0 |
804 Wahlkreis Neukölln 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 43.0 | 29.7 | 5.0 | 4.3 | 3.1 | 10.5 | 0.0 |
| 2021 | 27.1 | 36.1 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 10.8 | 0.0 |
| 2016 | 23.7 | 30.6 | 8.9 | 7.7 | 7.0 | 19.0 | 0.0 |
805 Wahlkreis Neukölln 5
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 43.1 | 24.9 | 8.0 | 4.7 | 3.6 | 9.9 | 0.4 |
| 2021 | 28.7 | 30.3 | 10.2 | 5.6 | 7.4 | 9.5 | 1.3 |
| 2016 | 26.1 | 29.5 | 10.9 | 7.8 | 7.2 | 17.1 | 0.0 |
806 Wahlkreis Neukölln 6
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 45.3 | 29.6 | 5.2 | 3.6 | 3.6 | 10.4 | 0.0 |
| 2021 | 27.8 | 40.8 | 6.4 | 4.0 | 6.8 | 10.3 | 0.0 |
| 2016 | 29.3 | 29.2 | 9.4 | 7.0 | 6.9 | 17.3 | 0.0 |
900 Bezirk Treptow-Köpenick
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 26.5 | 21.5 | 11.3 | 16.8 | 3.2 | 13.9 | 0.9 |
| 2021 | 14.7 | 24.8 | 12.9 | 19.3 | 6.1 | 12.1 | 2.0 |
| 2016 | 14.6 | 25.1 | 9.2 | 23.7 | 1.0 | 20.8 | 0.0 |
901 Wahlkreis Treptow-Köpenick 1
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 18.8 | 16.0 | 19.3 | 25.9 | 2.7 | 9.8 | 0.8 |
| 2021 | 10.5 | 20.0 | 19.9 | 26.2 | 4.5 | 8.6 | 1.3 |
| 2016 | 10.0 | 23.3 | 15.5 | 26.4 | 2.6 | 15.4 | 0.0 |
902 Wahlkreis Treptow-Köpenick 2
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 21.0 | 29.2 | 10.7 | 16.2 | 2.9 | 13.6 | 1.0 |
| 2021 | 11.4 | 31.4 | 12.2 | 19.1 | 5.4 | 11.7 | 1.8 |
| 2016 | 12.6 | 26.5 | 8.0 | 24.5 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
903 Wahlkreis Treptow-Köpenick 3
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 32.7 | 19.0 | 8.6 | 11.9 | 3.3 | 17.0 | 0.0 |
| 2021 | 17.8 | 22.9 | 10.4 | 14.7 | 7.1 | 15.5 | 2.5 |
| 2016 | 18.2 | 22.1 | 6.8 | 19.4 | 3.7 | 23.8 | 0.0 |
904 Wahlkreis Treptow-Köpenick 4
| Jahr |
CDU | SPD | GRÜ | Linke |
FDP | AfD | FW |
| 2023 | 27.2 | 23.6 | 10.1 | 14.0 | 3.6 | 13.8 | 1.2 |
